This high negative pressure smoke purifier is resercahsed and developed independently by Moland based on specific conditions of welding, such as robot welding, torch welding, etc.
| نموذج المنتج | MLWF150-H |
| الطاقة | 2.2kw |
| جهد العمل | 220v/50Hz 1P |
| حجم الهواء | 250-1500m³/h |
| Pressure | 5000~800Pa |
| دقة التصفية | 0.3 ميكرومتر |
| مادة التصفية | Flame-retardant PTFE coated polyester fiber |
| وضع التنظيف | التنظيف النبضي النفاث التلقائي |
| منطقة التصفية | 20m² |
| الضوضاء | 72dBA |
| الأبعاد | 810*785*1560mm |
| الوزن | 180Kg |
Alii summum decus in carruchis solito altioribus et ambitioso vestium cultu ponentes sudant sub ponderibus lacernarum, quas in collis insertas cingulis ipsis adnectunt nimia subtegminum tenuitate perflabiles, expandentes eas crebris agita-tionibus maximeque sinistra, ut longiores fimbriae tunicaeque perspicue luceant varietate liciorum effigiatae in species animalium multiformes.