This dust smoke odor purifier is suitable for odor fume collection and purification, such as acrylic and rubber cutting, laser marking, laser engraving and laser welding, etc.
| IMG | ![]() |
![]() |
|
| รุ่นสินค้า | MLWF100 | MLWF360 | |
| อำนาจ | 1.1kw | 2.2kw | |
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 220v/50Hz 1P | 380v/50Hz 3P | |
| ปริมาณอากาศ | 0-850m³/h | 0-2600m³/h | |
| ความแม่นยำของตัวกรอง | 0.3 ไมโครเมตร | 0.3 ไมโครเมตร | |
| วัสดุกรอง | Multi-stage filter panels | ||
| Air Intake | 2*φ120mm | 2*φ200mm | |
| เสียงรบกวน | 65dBA | 75dBA | |
| ขนาด | 680*640*1290mm | 800*800*1600mm | |
| น้ำหนัก | 95Kg | 135Kg | |
It is suitable for odor and dust purification of multi-functional laser cutting machines, circuit board soldering, laser marking and engraving, laser cutting of acrylic, PVC, rubber and leather materials, etc.