Contact Supplier

Ms. Yu
Leave a messagePayment Type: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Order: | 1 Set/Sets |
Delivery Time: | 10 Days |
Basic Info
Model No.: MLWF500
Additional Info
Packaging: Box
Productivity: 500sets/Month
Brand: Moland
Transportation: Ocean,Land,Air
Place of Origin: Jinan City, Shandong Province, China
Supply Ability: 500sets/Month
Certificate: CE, ISO9001,ISO14001
HS Code: 8421399090
Port: Qingdao,Shanghai
Product Description
Power | 5.5kw |
Voltage | 380V / 50Hz |
Air Volume | 5000-7000m³/h |
Accuracy | 0.3μm |
Filter material | PTFE Cartridge Filter |
Filter Area | 99m² |
Filter Size | ∅325*660mm (9 branches) |
Cleaning | Automatic dedusting |
Noise | 75dBA |
Size | 1240×1470×2350mm |
Weight | 800kg |
Product Categories : Mobile Fume Extractor > Portable Fume Extractor
Hot Products