This high negative pressure smoke purifier is resercahsed and developed independently by Moland based on specific conditions of welding, such as robot welding, torch welding, etc.
| Modello di prodotto | MLWF150-H |
| Potenza | 2.2kw |
| Tensione di lavoro | 220v/50Hz 1P |
| Volume d'aria | 250-1500m³/h |
| Pressure | 5000~800Pa |
| Precisione del filtro | 0,3μm |
| Materiale filtrante | Flame-retardant PTFE coated polyester fiber |
| Modalità di pulizia | Pulizia automatica a getto d'impulsi |
| Area filtro | 20m² |
| Rumore | 72dBA |
| Dimensioni | 810*785*1560mm |
| Peso | 180Kg |
Alii summum decus in carruchis solito altioribus et ambitioso vestium cultu ponentes sudant sub ponderibus lacernarum, quas in collis insertas cingulis ipsis adnectunt nimia subtegminum tenuitate perflabiles, expandentes eas crebris agita-tionibus maximeque sinistra, ut longiores fimbriae tunicaeque perspicue luceant varietate liciorum effigiatae in species animalium multiformes.