Contact Supplier

Ms. Yu
Leave a messagePayment Type: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Order: | 1 Set/Sets |
Delivery Time: | 15 Days |
Basic Info
Model No.: MLWF800
Dust Collecting Method: Dry
Type: Filter Cartridge Dust Collector
Additional Info
Packaging: Box
Productivity: 100sets/Month
Brand: Moland
Transportation: Ocean,Land
Place of Origin: Jinan City, Shandong Province, China
Supply Ability: 100sets/Month
Certificate: CE, ISO9001,ISO14001
HS Code: 8421399090
Port: Qingdao
Product Description
Welding operations using automated welding equipment require careful monitoring. Operators and service personnel overseeing robotic welding equipment can be subject to residual fumes and need to be protected in a similar way to manual workers. Moland solutions for automatic welding processes include both on torch-extraction and extraction systems with hoods.
Power | 7.5kw | 5.5kw | 3kw |
Voltage | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Air Volume | 7000-10500m³/h | 5000-7000m³/h | 3500-4500m³/h |
Accuracy | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm |
Filter material | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter |
Filter Area | 108m² | 90m² | 40m² |
Filter Size | ∅325*860mm (9 branches) | ∅325*660mm (9 branches) | ∅325*660mm (4 branches) |
Cleaning | Automatic dedusting | Automatic dedusting | Automatic dedusting |
Noise | 75dBA | 75dBA | 75dBA |
Size | 1240×1470×2400mm | 1240×1470×2200mm | 960*985*2080mm |
Weight | 980kg | 800kg | 310kg |
Product Categories : Centralized Fume Extraction Systems > Fume Extraction With Hoods
Hot Products